Total Expenses (Rs) : 4,03,732.00 | Closing Balance (Rs) : 29,083.00
![]() |
Voucher # | Date | Amount (Rs) | Format | Payment Details | Description |
29 | 12 Mar, 2020 | 649.00 | Cash | Bank Deduction | Bank A/C Keeping Charges |
28 | 18 Jan, 2020 | 2,534.00 | Cash | Website Hosting Renewal Charges (01/2020 - 01/2021) | |
27 | 07 Jan, 2020 | 1,017.00 | Cash | Website DNS Renewal (07/01/20 - 07/01/21) | |
26 | 12 Mar, 2019 | 649.00 | Cash | Bank Deduction | Bank A/C Keeping Fees |
25 | 17 Jan, 2019 | 986.00 | Cash | Website DNS Renewal (07/01/19 - 07/01/20) | |
24 | 12 Mar, 2018 | 649.00 | Cash | Bank Deduction | Bank A/C Keeping Fees |
23 | 03 Jan, 2018 | 518.00 | Cash | Website DNS, Email Renewal charges (07/01/18 - 07/01/19) | |
22 | 29 Sep, 2017 | 1,39,000.00 | Cash | for Hindu Smasana Vatika development work | |
21 | 31 Jul, 2017 | 59.00 | Cash | Bank Charges | |
20 | 11 Mar, 2017 | 300.00 | Cash | Bank Charges |
[1] 2 3 >> |